입회안내

회원관 현황

회원관 현황 리스트
연별 기관명 가입일 주소 연락처
51 영집궁시박물관 04.02.19 경기도 파주시 탄현면 법흥2리 242-5 031-944-6800
52 영은미술관 04.03.31 경기도 광주시 청석로 300 031-761-0137
53 여주시립폰박물관 16.09.27 경기도 여주시 강변유원지길 105 031-887-3547
54 여주박물관 04.02.19 경기도 여주군 여주읍 천송리 545-1 031-887-3581
55 여주미술관 20.05.18 여주시 세종로 394-36 031-884-8803
56 여주곤충박물관 17.12.05 여주시 명성로 114-146 ㈜휴먼인섹트 031-885-1400
57 엄미술관 15.11.18 화성시 봉담읍 수기리 1-1 031-222-9188
58 양평친환경농업박물관 09.07.03 경기도 양평군 용문면 신점리 508-10번지 031-772-3370
59 양평군립미술관 14.03.10 경기도 양평군 양평읍 문화복지길2 031-775-8515
60 양평곤충박물관 14.03.10 경기도 양평군 옥천면 경강로 1496 031-775-8022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12